一、特點(diǎn)及用途:
聚乙烯絕緣控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線。
低煙無鹵聚烯烴具有燃燒時(shí)發(fā)煙量小,無鹵酸氣體釋放,屬于環(huán)保型電纜,適用于對(duì)消防具有特殊要求的場合。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB9330-88
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)。
三、聚乙烯絕緣控制電纜使用特姓 :
1、交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2、工作溫度:絕緣不超過70℃
交聯(lián)絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
3、環(huán)境溫度::固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍
銅帶或鋼帶鎧裝電纜為電纜外徑的12倍
四、基本型號(hào)及名稱 KVVRP-22聚乙烯絕緣控制電纜
1.控制電纜
KVV 銅芯絕緣護(hù)套控制電纜
KVVP 銅芯絕緣護(hù)套銅絲編織控制電纜
KVVP2 銅芯絕緣護(hù)套銅帶控制電纜
KVV22 銅芯絕緣護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯絕緣護(hù)套控制軟電纜
KVVRP 銅芯絕緣護(hù)套銅絲編織控制軟電纜
KVVP2-22 銅芯絕緣護(hù)套銅帶鋼帶鎧裝控制電纜 KVVRP-22聚乙烯絕緣控制電纜
聚乙烯絕緣控制電纜型號(hào)規(guī)格:
型號(hào) | 名稱 | 主要使用范圍 | |||||||
KVV | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 | |||||||
KVVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求的固定場合 | |||||||
KVV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場合 | |||||||
KVVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 | |||||||
KVVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編輯控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、等場合 | |||||||
型號(hào) | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | |||||||||
KVV | 450/750 | 2-37 | 2-14 | 2-10 | |||||
KVV22 | 7-37 | 4-37 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVVR | 4-37 | ||||||||
KVVRP | 4-37 | 4-37 |
450/750V控制電纜結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)性能:
芯數(shù) | 導(dǎo)體截面 | KVV(KVVR) | KVV22 | KVV(KVVRP) | 性能 | |||||||||||||
絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜重量 | 電纜計(jì)算外徑 | 絕緣厚度 | 內(nèi)設(shè)厚度 | 鋼帶層×厚 | 外設(shè)厚度 | 電纜重量 | 電纜計(jì)算外徑 | 絕緣厚度 | 銅絲厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜重量 | 電纜計(jì)算外徑 | 導(dǎo)體電阻 | 試驗(yàn)電壓 | ||
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | 20℃Ω/km | kv | |
2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 60.1 | 7.07 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 80.6 | 8.1 | 24.5 | 3 | ||||||
1.0 | 0.6 | 1.2 | 71.3 | 7.39 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 99.7 | 8.4 | 18.1 | 3 | |||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 89.7 | 8.31 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 112.7 | 9.4 | 12.1 | 3 | |||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 125.4 | 9.53 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 156.4 | 10.8 | 7.41 | 3 | |||||||
4 | 0.8 | 1.2 | 156.8 | 10.5 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 228.7 | 12.7 | 4.61 | 3 | |||||||
6 | 0.8 | 1.2 | 205.7 | 11.5 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 299.6 | 13.8 | 3.08 | 3 | |||||||
10 | 1.0 | 1.5 | 349.0 | 15.5 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 408.5 | 16.5 | 1.83 | 3 | |||||||
3 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 69.3 | 7.41 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 94.8 | 8.4 | 24.5 | 3 | ||||||
1.0 | 0.6 | 1.2 | 81.2 | 7.76 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 107.6 | 8.8 | 18.1 | 3 | |||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 112.5 | 8.75 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 140.2 | 9.8 | 12.1 | 3 | |||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 162.6 | 10.1 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 195.6 | 11.3 | 7.41 | 3 | |||||||
4 | 0.8 | 1.2 | 212.0 | 11.1 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 297.2 | 13.3 | 4.61 | 3 | |||||||
6 | 0.8 | 1.5 | 300.4 | 12.8 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 330.5 | 14.6 | 3.08 | 3 | |||||||
10 | 1.0 | 1.5 | 479.7 | 16.5 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 540.0 | 17.5 | 1.83 | 3 | |||||||
4 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 88.5 | 7.99 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 115.3 | 9.0 | 24.5 | 3 | ||||||
1.0 | 0.6 | 1.2 | 107.2 | 8.38 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 130.6 | 9.5 | 18.1 | 3 | |||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 139.6 | 9.49 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 168.7 | 10.6 | 12.1 | 3 | |||||||
2.5 | 0.8 | 1.2 | 196.5 | 11.0 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 424.5 | 15.2 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 270.9 | 13.2 | 7.41 | 3 | |
4 | 0.8 | 1.5 | 285.6 | 12.7 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 516.4 | 16.3 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 347.2 | 14.4 | 4.61 | 3 | |
6 | 0.8 | 1.5 | 375.7 | 14.0 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 627.9 | 17.6 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 474.2 | 15.8 | 3.08 | 3 | |
10 | 1.0 | 1.5 | 630.4 | 18.1 | 1.0 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 937.6 | 22.1 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 700.3 | 19.4 | 1.83 | 3 | |
5 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 100.9 | 8.63 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 135.1 | 9.7 | 24.5 | 3 | ||||||
1.0 | 0.6 | 1.2 | 119.7 | 9.06 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 156.0 | 10.3 | 18.1 | 3 | |||||||
1.5 | 0.7 | 1.2 | 169.1 | 10.3 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 199.8 | 11.5 | 12.1 | 3 | |||||||
2.5 | 0.8 | 1.5 | 258.4 | 12.6 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 487.2 | 16.2 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 313.3 | 14.2 | 7.41 | 3 | |
4 | 0.8 | 1.5 | 339.9 | 13.9 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 589.7 | 17.5 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 412.6 | 15.6 | 4.61 | 3 | |
6 | 0.8 | 1.5 | 451.4 | 15.2 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 743.1 | 19.3 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 570.5 | 17.2 | 3.08 | 3 | |
10 | 1.0 | 1.7 | 787.0 | 20.3 | 1.0 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 1143 | 23.9 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 844.7 | 21.2 | 1.83 | 3 | |
7 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 125.2 | 9.30 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 160.0 | 10.4 | 24.5 | 3 | ||||||
1.0 | 0.6 | 1.2 | 150.8 | 9.78 | 0.6 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 375.3 | 14.0 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 185.3 | 10.9 | 18.1 | 3 | |
1.5 | 0.7 | 1.2 | 204.5 | 11.2 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 436.2 | 15.4 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 263.3 | 13.2 | 12.1 | 3 | |
2.5 | 0.8 | 1.5 | 317.7 | 13.6 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 564.1 | 17.2 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 391.2 | 15.3 | 7.41 | 3 | |
4 | 0.8 | 1.5 | 429.3 | 15.0 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.5 | 699.0 | 18.6 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 515.8 | 16.9 | 4.61 | 3 | |
6 | 0.8 | 1.5 | 579.9 | 16.6 | 0.8 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 895.3 | 20.6 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 725.9 | 18.6 | 3.08 | 3 | |
10 | 1.0 | 1.7 | 993.7 | 22.1 | 1.0 | 1.2 | 2×0.2 | 1.7 | 1381 | 25.7 | 1.0 | 0.20 | 1.7 | 1073 | 23.0 | 1.83 | 3 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: