QX系列便攜式無(wú)紙記錄儀是一種采用微處理器和5.6英寸TFT液晶顯示屏的新一代多功能便攜式無(wú)紙記錄儀。便攜式無(wú)紙記錄儀具有12路模擬量輸入、4路模擬量變送輸出、12路輸出、3路配電輸出,便攜式無(wú)紙記錄儀可實(shí)現(xiàn)信號(hào)采集、顯示、處理、記錄、積算、、配電等功能;采用全中文操作界面和快速旋鈕,實(shí)現(xiàn)人性化操作;采用RS-232/RS-485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;內(nèi)置16MB NAND FLASH作為歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì),可通過CF卡實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存。適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
主要技術(shù)指標(biāo):
顯 示 器 | 5.6英寸TFT液晶顯示屏,高亮度,寬視角 |
測(cè)量范圍 | 溫度測(cè)量范圍:-200℃~1800℃ 壓力測(cè)量范圍:0Pa~250MPa |
輸入規(guī)格 | 電壓:0~5V、1~5V、毫伏信號(hào);電流:0~10mA、4~20mA; 熱電偶:K、S、B、T、E、J;熱電阻:Pt100、Cu50 |
輸出規(guī)格 | 12路可組態(tài)繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量為3A、250VAC(阻性負(fù)載), 默認(rèn)為常開觸點(diǎn)。 |
精 度 | ±0.2%FS |
采樣周期 | 1S |
記錄間隔 | 分為1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘9檔 |
通訊方式 | RS232或RS485,波特率有5種為可選,即1200bps、9600bps、19200 bps 、57600 bps 和115200bps |
存儲(chǔ)容量 | 16M |
供 電 | 85VAC~265VAC、DC24V±2V |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃;環(huán)境濕度:0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
轉(zhuǎn)存方式 | CF卡(功能同U盤) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: