QXLWGY型渦輪流量計傳感器是一種流量測量儀表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的渦輪流量計傳感器可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。一體化渦輪流量計結(jié)構(gòu)為防爆設(shè)計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達(dá)5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達(dá)到12個月以上。表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標(biāo)準(zhǔn)立方米,標(biāo)準(zhǔn)升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進(jìn)行補(bǔ)償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進(jìn)行固定補(bǔ)償積算。
液體渦輪流量計的技術(shù)性能
對于粘度較高的液壓油,機(jī)油,*********規(guī)格可以采用實(shí)流標(biāo)定。
公稱通徑N | 流量范圍m3/h | 流體溫度℃ | 公稱壓力PN (Mpa) | 環(huán)境溫度℃ | 相對濕度% | 較大壓力損失MPa | |||||
基本誤差 ±0.2% | 基本誤差 ±0.5% | 基本誤差 ±1.0% | |||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
2A | 0.01 | 0.13 |
-20~+120 | 6.3 16 25 40 |
-25~+55 |
≤80 | 0.15 | ||||
4A | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||||
10A | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||||
1A | 1.2 | 5 | 0.6 | 4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
2A | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | |||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 |
0.025 | |||||
40B | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | |||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | |||||||
50B | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | |||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | |||||||
80B | 20 | 100 | 10 | 100 | 16 | 160 | |||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||||
100B | 25 | 160 | 20 | 160 | 20 | 200 | |||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | |||||||
150B | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | |||||
200A | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | |||||
250A | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
300A | 250 | 1600 | 180 | 1800 |
QXLWGY型渦輪流量計的型號和規(guī)格代號表
型號 | 規(guī)格代號 | 說明 | ||
QXLW | 渦輪流量儀表 | |||
G | 傳感器 | |||
Q | 氣體 | |||
Y | 液體 | |||
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
-15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
-25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
-40 | 40mm(法蘭型) | |||
-50 | 50mm(法蘭型) | |||
-80 | 80mm(法蘭型) | |||
-100 | 100mm(法蘭型) | |||
-150 | 150mm(法蘭型) | |||
-200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
精度等級 | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信號輸出 | M | 液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
I | 4~20mA電流輸出 | |||
T | 液晶顯示 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等級ⅡBT4 | |||
溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
/HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: