特點 |
多重顯示 選擇的主機(jī) |
體積小巧,***有139×48×34mm,只具備流量測量功能 防護(hù)等級IP68,采用全灌膠防水工藝 可實現(xiàn)本地測量,二次遠(yuǎn)傳顯示及參數(shù)設(shè)定:組網(wǎng)測量 |
可選配的二次儀表
壁掛型 QX-TUF-2000BW 用于掛墻安裝 尺寸:178×165×55mm | 盤裝型 QX-TUF-2000BS 用于儀表盤安裝 開孔尺寸:152×76mm | 防爆型 QX-TUF-2000BD 防爆等級DⅡBT4,用于防爆場合 尺寸:298×298×110mm |
固定一體基本型流量計可選配的傳感器
特 點 | 基 本 型 |
外 夾 式 | QX-TUF-2000BNB |
| |
插 入 式 | QX-TUF-2000BNC |
| |
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | QX-TUF-2000BNG |
|
基本參數(shù)
可選配的傳感器 | 基本型號 | 測量范圍 | 流體溫度 | 精度 | |
標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | TS-2(小型) | QX-TUF-2000BNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 優(yōu)于 ±1 |
TM-1(中型) | QX-TUF-2000BNB2 | DN50-1000mm | |||
TL-1(大型) | QX-TUF-2000BNB3 | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HTS-1(小型) | QX-TUF-2000BNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
HTM-1(中型) | QX-TUF-2000BNB5 | DN300-1000mm | |||
插 入 式 | TC-1(標(biāo)準(zhǔn)插入) | QX-TUF-2000BNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
TLC-2(加長插入) | QX-TUF-2000BNC2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 | QX-TUF-2000BNG | DN15-1000mm (詳見附錄2) | -40℃~160℃ | 優(yōu)于 ±0.5 |
電 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 無 | ||||
輸 出 | RS-485 | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,簡易水表協(xié)議 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: