介紹:
QX系列導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)是基于時間行程原理的測量儀表,雷達(dá)波以光速運(yùn)行,運(yùn)行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。探針發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當(dāng)脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表接收,并將距離信號轉(zhuǎn)化為物位信號。
測量原理
產(chǎn)品簡介:
QXD700系列導(dǎo)波雷達(dá)物位儀表 | |||
類 別 | QXD701 | QXD702 | QXD703 |
應(yīng) 用 | 液體、固體顆粒 | 液體、固體顆粒 | 液體 |
測 量范 圍 | 30米 | 6米 | 6米 |
過 程 連 接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過 程 溫 度 | -40-250℃ | -40-250℃ | -40-250℃ |
過 程 壓 力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-40bar |
精 度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
頻 率 范 圍 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
防爆/防護(hù)等級 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 號 輸 出 | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART(兩線) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)
下一篇:智能雷達(dá)物位計(jì)